Voordelen in één oogopslag
– Hoge klemmkracht voor een veilige afdichting
– Hoge breuksterkte voor langdurige betrouwbaarheid
– Slangbescherming dankzij gladde bandonderzijde
– Traceerbaarheid: elke klem is voorzien van een datumstempel
– Corrosiebestendig – langere levensduur, zelfs in zware omstandigheden
Log in om prijzen te kunnen zien
| Diameter | Ø104-138 |
|---|
ABA Original Slangklemmen – De betrouwbare keuze
Er is maar één originele.
De ABA Original slangklemmen zijn ontwikkeld voor maximale prestaties en duurzaamheid. Ze hebben een extra sterke, één-delige geperste behuizing, opgerolde bandranden en een gladde bandonderzijde die de slang beschermt tegen beschadiging. Het resultaat is een probleemloze klem met een hoge klemmkracht en hoge breuksterkte.
Typische toepassingen
ABA Original Aluzink S20
De S20-uitvoering is vervaardigd uit Aluzink-bandmateriaal, wat zorgt voor drievoudige corrosiebescherming ten opzichte van conventioneel gegalvaniseerd staal. Dit maakt deze klemmen bijzonder geschikt voor toepassingen in veeleisende en vochtige omgevingen.
| Technische gegevens | |||
| Breedte (B mm) | Klembereik (D mm) | Klembereik (D inch) | Dikte (S mm) |
| 12 | 15–24 | 9/16–15/16 | 0,8 |
| 12 | 19–28 | 3/4–1 1/8 | 0,8 |
| 12 | 22–32 | 7/8–1 1/4 | 0,8 |
| 12 | 26–38 | 1–1 1/2 | 0,8 |
| 12 | 32–44 | 1 1/4–1 3/4 | 0,8 |
| 12 | 38–50 | 1 1/2–2 | 0,8 |
| 12 | 44–56 | 1 3/4–2 3/16 | 0,8 |
| 12 | 50–65 | 2–2 9/16 | 0,8 |
| 12 | 58–75 | 2 1/4–2 15/16 | 0,8 |
| 12 | 68–85 | 2 11/16–3 3/8 | 0,8 |
| 12 | 77–95 | 3–3 3/4 | 0,8 |
| 12 | 87–112 | 3 7/16–4 7/16 | 0,8 |
| 12 | 104–138 | 4 1/16–5 7/16 | 0,8 |
| 12 | 130–165 | 5 1/8–6 1/2 | 0,8 |
| 12 | 150–180 | 5 15/16–7 1/16 | 0,8 |
| 12 | 175–205 | 6 7/8–8 1/16 | 0,8 |
| 12 | 200–231 | 7 7/8–9 1/16 | 0,8 |
| 12 | 226–256 | 8 7/8–10 1/16 | 0,8 |
| 12 | 251–282 | 9 7/8–11 1/8 | 0,8 |
| 12 | 277–307 | 10 15/16–12 1/16 | 0,8 |
Vragen over dit product of de documenten? Neem vrijblijvend contact met ons op





